室内土質試験・岩石試験
Lab

室内土質試験は、サンプリング試料(乱れの少ない試料、乱した試料)を用いて実施します。室内土質試験を実施することにより、地盤の物理特性および力学特性を把握します。
弊社では、JISやJGS規格以外の特殊な試験にも対応しており、お客様が必要とするデータをご提供いたしております。
室内土質試験・岩石試験の5つの事業
サンプリング試料の必要量
| 番号 | 項目 | 規格 | 必要な試料量 (kg)  | 同時実施必要番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | 土粒子の密度 | JIS A 1202 | 0.5 | ─ | ||
| No.2 | 土の含水比 | JIS A 1203 | 表-1による | ─ | ||
| No.3 | 土の細粒分含有率 | JIS A 1223 | 表-2による | ─ | ||
| No.4-1 | 土の粒度 | ふるい分け (75µm以上)  | JIS A 1204 | 表-2による | ─ | |
| No.4-2 | 沈降分析 (75µm以下)  | ─ | No.1 No.5  | |||
| No.5 | 土の液性限界・塑性限界 | JIS A 1205 | 2 | ─ | ||
| No.6 | 土の湿潤密度 | JIS A 1225 | 1 | ─ | ||
| No.7 | 砂の最小・最大密度試験 | JIS A 1224 | 0.5 | ─ | ||
| No.8-1 | pH (H2O) | JGS 0211 | 0.5 | ─ | ||
| No.8-2 | pH (H2O2) | (JHS-602) | ||||
| No.8-3 | 電気伝導率 | |||||
| No.9 | 土の強熱減量 | JIS A 1226 | 0.5 | ─ | ||
| No.10-1 | 突固めによる締固め | a.乾燥法 繰返し法  | 10cm モールド  | JIS A 1210 | 8 | No.1 | 
| No.10-2 | 15cm モールド  | 15 | ||||
| No.10-3 | b.乾燥法 非繰返し法  | 10cm モールド  | 25 | |||
| No.10-4 | 15cm モールド  | 65 | ||||
| No.10-5 | c.湿潤法 非繰返し法  | 10cm モールド  | 25 | |||
| No.10-6 | 15cm モールド  | 65 | ||||
| No.11 | コーン指数(1供試体) | JIS A 1228 | 4 | ─ | ||
| No.12 | 設計CBR(3供試体) | 舗装調査・試験法 | 25 | ─ | ||
| No.13 | 一軸圧縮(1供試体) | JIS A 1216 | 0.5 | No.20 | ||
| No.14-1 | 圧密(最大5021kN/m2) | JIS A 1217 | ─ | No.1 No.5  | ||
| No.14-2 | (定ひずみ速度載荷による) | JIS A 1227 | ||||
| No.15-1 | 透 水 | 定水位(砂質土) | JIS A 1218 | 5 | No.1 | |
| No.15-2 | 変水位(粘性土) | |||||
| No.16-1 | 三軸圧縮 (3供試体)  | UU | φ35mm | JGS 0521 | 1.5 | No.20 | 
| No.16-2 | φ50mm | 4 | ||||
| No.16-3 | φ75mm | 15 | ||||
| No.16-4 | φ100mm | 35 | ||||
| No.17-1 | CU | φ35mm | JGS 0522 | 1.5 | ||
| No.17-2 | φ50mm | 4 | ||||
| No.17-3 | φ75mm | 15 | ||||
| No.17-4 | φ100mm | 35 | ||||
| No.18-1 | Cub | φ35mm | JGS 0523 | 1.5 | ||
| No.18-2 | φ50mm | 4 | ||||
| No.18-3 | φ75mm | 15 | ||||
| No.18-4 | φ100mm | 35 | ||||
| No.19-1 | CD | φ35mm | JGS 0524 | 1.5 | ||
| No.19-2 | φ50mm | 4 | ||||
| No.19-3 | φ75mm | 15 | ||||
| No.19-4 | φ100mm | 35 | ||||
| No.20-1 | 供試体作製 | 不攪乱 | JGS 0520 | ─ | ─ | |
| No.22-2 | 攪乱 | |||||
表-1 含水比試験に必要な試料の量
| 試料の最大粒径(mm) | 試料質量(kg) | 
|---|---|
| 75 | 6 | 
| 37.5 | 3 | 
| 19 | 1 | 
| 4.75 | 0.5 | 
| 2 | 0.2 | 
表-2 粒度試験に必要な試料の量
| 試料の最大粒径(mm) | 試料質量(kg) | 
|---|---|
| 75 | 12 | 
| 37.5 | 8 | 
| 19 | 3 | 
| 4.75 | 1.5 | 
| 2 | 0.5 | 








